练级点说明
各等级练级点 | ||
练级点 | 地点 | 坐标 |
1—5练级点 | 仙隐村东郊 | 48,60 |
5—10练级点 | 仙隐村东郊 | 80,34 |
10—15练级点 | 瀚风原 | 103,293 |
瀚风原 | 138,252 | |
15—20练级点 | 瀚风原 | 164,212 |
25—30练级点 | 瀚风原 | 225,167 |
30—35练级点 | 封灵岛 | 246,482 |
35—40练级点 | 封灵岛 | 252,429 |
40—45练级点 | 封灵岛 | 309,439 |
45—50练级点 | 封灵岛 | 372,482 |
50—55练级点 | 死亡沙漠 | 187,192 |
55—60练级点 | 死亡沙漠 | 386,410 |
60—65练级点 | 死亡沙漠 | 664,662 |
65—70练级点 | 银羽雪山 | 638,526 |
70—75练级点 | 银羽雪山 | 592,459 |
75—80练级点 | 银羽雪山 | 560,378 |
80—85练级点 | 敦煌1层 | 185,109 |
85—90练级点 | 敦煌2层 | 372,363 |
90—95练级点 | 敦煌3层 | 179,163 |
95—100练级点 | 敦煌4层 | 157,157 |
100—105练级点 | 朱雀迷宫1层 | 244,308 |
105—110练级点 | 朱雀迷宫2层 | 206,213 |
110—115练级点 | 朱雀迷宫3层 | 177,148 |
115—120练级点 | 朱雀迷宫4层 | 236,157 |
120—125练级点 | 天池山 | 510,235 |
125—130练级点 | 天池山 | 542,321 |
130—135练级点 | 天池山 | 557,382 |
135—140练级点 | 天池山 | 616,358 |
140—145练级点 | 天池山 | 603,429 |
145—150练级点 | 天池山 | 145,150 |
以上资料均以线上游戏内数据为准