您当前的位置: 首页 » 游戏资料 » 幻兽封印进装备攻略

游戏资料

幻兽封印进装备攻略
任务名称 将幻兽封印进装备
任务时间
任务奖励
开放任务的服务器 全区全服
参与任务的要求 1、将幻宠封印进装备需花费1点师门贡献度与10000金币,每样装备只可封印一只30星以上的幻宠;
2、可至天工仙子处(仙隐城161,117)将封印进装备的幻宠取出,取出需花费10点师门贡献度与100000金币。
任务关键NPC
天工仙子(仙隐城161,117)
简要任务攻略
1、在幻兽界面抓取相应符合星级的幻宠,点击左边出现的"封印"按钮,便可将幻宠封印进装备。目前可供封印的幻宠为:哪吒(封印进武器或手镯加攻)、兔仙(封印进鞋子加敏)、洛克洛克(封印进耳环加生命)、仙鹿(封印进鞋子加敏)、魔法精灵鼠(封印进衣服、腰带和鞋子可加防)。
2、如需将封印进装备的幻宠取出,需至天工仙子处(仙隐城161,117),由她为你取出。


详细任务攻略

想提升你的装备属性吧?嘿嘿,来试试将幻宠封印进装备这种天界新科技吧!将需要封印的幻宠从幻兽界面抓取至该界面左边出现的"封印"按钮中。

此时,在封印界面中出现可供封印进幻宠的装备。选择你所需要的装备,点击"封印"按钮吧!要留心的是,每件装备只可封印一只30星以上的幻宠。

别忘记,将幻宠封印进装备需要花费1点师门贡献度与10000金币哦。

封印成功!你增加了装备上的攻击属性!可喜可贺!

如果你要将封印进装备的幻宠取出,只要找到天工仙子,由她略施仙法取出便可。

此时,点击界面上的"释魂"按钮,便能将幻宠取出装备。当然,取出幻宠需花费10点师门贡献度与100000金币哦。

 

附表(幻兽封印至装备效果):

  • 阿呆
  • 魔法精灵鼠
  • 哪吒
  • 兔仙
  • 洛克洛克
  • 仙鹿
  • 阿呆封印至装备效果
    星级 效果(生命) 星级 效果(生命)
    30 200 31 200
    32 200 33 200
    34 200 35 200
    36 200 37 200
    38 200 39 200
    40 250 41 272
    42 295 43 317
    44 340 45 362
    46 385 47 407
    48 430 49 452
    50 525 51 547
    52 570 53 592
    54 615 55 637
    56 660 57 682
    58 705 59 727
    60 800 61 830
    62 860 63 890
    64 920 65 950
    66 980 67 1010
    68 1040 69 1070
    70 1100 71 1130
    72 1160 73 1190
    74 1220 75 1250
    76 1280 77 1310
    78 1340 79 1370
    80 1400 81 1430
    82 1460 83 1490
    84 1520 85 1550
    86 1580 87 1610
    88 1640 89 1670
    90 1700 91 1730
    92 1760 93 1790
    94 1820 95 1850
    96 1880 97 1910
    98 1940 99 1970
    100 2000 101 2030
    102 2060 103 2090
    104 2120 105 2150
    106 2180 107 2210
    108 2240 109 2270
    110 2300 111 2330
    112 2360 113 2390
    114 2420 115 2450
    116 2480 117 2510
    118 2540 119 2570
    120 2600 121 2600
    122 2600 123 2600
    124 2600 125 2600
    126 2600 127 2600
    128 2600 129 2600
    130 2600 131 2600
    132 2600 133 2600
    134 2600 135 2600
    136 2600 137 2600
    138 2600 139 2600
    140 2600 141 2600
    142 2600 143 2600
    144 2600 145 2600
    146 2600 147 2600
    148 2600 149 2600
    150 2600    
  • 魔法精灵鼠封印至装备效果
    星级 效果(防御) 星级 效果(防御)
    30 55 91 561
    31 55 92 572
    32 55 93 583
    33 55 94 594
    34 55 95 605
    35 55 96 616
    36 55 97 627
    37 55 98 638
    38 55 99 649
    39 55 100 660
    40 55 101 671
    41 63 102 682
    42 71 103 693
    43 79 104 704
    44 88 105 715
    45 96 106 726
    46 104 107 737
    47 112 108 748
    48 121 109 759
    49 129 110 770
    50 137 111 781
    51 145 112 792
    52 154 113 803
    53 162 114 814
    54 170 115 825
    55 178 116 836
    56 187 117 847
    57 195 118 858
    58 203 119 869
    59 211 120 880
    60 220 121 880
    61 231 122 880
    62 242 123 880
    63 253 124 880
    64 264 125 880
    65 275 126 880
    66 286 127 880
    67 297 128 880
    68 308 129 880
    69 319 130 880
    70 330 131 880
    71 341 132 880
    72 352 133 880
    73 363 134 880
    74 374 135 880
    75 385 136 880
    76 396 137 880
    77 407 138 880
    78 418 139 880
    79 429 140 880
    80 440 141 880
    81 451 142 880
    82 462 143 880
    83 473 144 880
    84 484 145 880
    85 495 146 880
    86 506 147 880
    87 517 148 880
    88 528 149 880
    89 539 150 880
    90 550    
  • 哪吒封印至装备效果
    星级 效果(攻击) 星级 效果(攻击)
    30 45 31 45
    32 45 33 45
    34 45 35 45
    36 45 37 45
    38 45 39 45
    40 55 41 63
    42 71 43 79
    44 87 45 95
    46 103 47 111
    48 119 49 127
    50 135 51 145
    52 156 53 166
    54 176 55 187
    56 197 57 208
    58 218 59 228
    60 239 61 252
    62 264 63 277
    64 290 65 303
    66 316 67 328
    68 341 69 354
    70 369 71 384
    72 400 73 415
    74 430 75 445
    76 460 77 476
    78 491 79 506
    80 524 81 541
    82 559 83 576
    84 594 85 612
    86 629 87 647
    88 664 89 682
    90 700 91 720
    92 740 93 760
    94 780 95 800
    96 820 97 840
    98 860 99 880
    100 900 101 920
    102 940 103 960
    104 980 105 1000
    106 1020 107 1040
    108 1060 109 1080
    110 1100 111 1120
    112 1140 113 1160
    114 1180 115 1200
    116 1220 117 1240
    118 1260 119 1280
    120 1300 121 1300
    122 1300 123 1300
    124 1300 125 1300
    126 1300 127 1300
    128 1300 129 1300
    130 1300 131 1300
    132 1300 133 1300
    134 1300 135 1300
    136 1300 137 1300
    138 1300 139 1300
    140 1300 141 1300
    142 1300 143 1300
    144 1300 145 1300
    146 1300 147 1300
    148 1300 149 1300
    150 1300    
  • 兔仙封印至装备效果
    星级 效果(敏捷) 星级 效果(敏捷)
    30 15 31 15
    32 15 33 15
    34 15 35 15
    36 15 37 15
    38 15 39 15
    40 20 41 23
    42 26 43 29
    44 32 45 35
    46 38 47 41
    48 44 49 47
    50 50 51 54
    52 58 53 62
    54 66 55 70
    56 74 57 78
    58 81 59 85
    60 89 61 94
    62 99 63 104
    64 108 65 113
    66 118 67 123
    68 128 69 132
    70 138 71 144
    72 150 73 155
    74 161 75 167
    76 172 77 178
    78 184 79 189
    80 196 81 203
    82 209 83 216
    84 222 85 229
    86 236 87 242
    88 249 89 255
    90 262 91 270
    92 277 93 285
    94 292 95 300
    96 307 97 315
    98 322 99 330
    100 337 101 345
    102 352 103 360
    104 367 105 375
    106 382 107 390
    108 397 109 405
    110 412 111 420
    112 427 113 435
    114 442 115 450
    116 460 117 470
    118 480 119 490
    120 500 121 500
    122 500 123 500
    124 500 125 500
    126 500 127 500
    128 500 129 500
    130 500 131 500
    132 500 133 500
    134 500 135 500
    136 500 137 500
    138 500 139 500
    140 500 141 500
    142 500 143 500
    144 500 145 500
    146 500 147 500
    148 500 149 500
    150 500    
  • 洛克洛克封印至装备效果
    星级 效果(生命) 星级 效果(生命)
    30 200 31 200
    32 200 33 200
    34 200 35 200
    36 200 37 200
    38 200 39 200
    40 250 41 272
    42 295 43 317
    44 340 45 362
    46 385 47 407
    48 430 49 452
    50 525 51 547
    52 570 53 592
    54 615 55 637
    56 660 57 682
    58 705 59 727
    60 800 61 830
    62 860 63 890
    64 920 65 950
    66 980 67 1010
    68 1040 69 1070
    70 1100 71 1130
    72 1160 73 1190
    74 1220 75 1250
    76 1280 77 1310
    78 1340 79 1370
    80 1400 81 1430
    82 1460 83 1490
    84 1520 85 1550
    86 1580 87 1610
    88 1640 89 1670
    90 1700 91 1730
    92 1760 93 1790
    94 1820 95 1850
    96 1880 97 1910
    98 1940 99 1970
    100 2000 101 2030
    102 2060 103 2090
    104 2120 105 2150
    106 2180 107 2210
    108 2240 109 2270
    110 2300 111 2330
    112 2360 113 2390
    114 2420 115 2450
    116 2480 117 2510
    118 2540 119 2570
    120 2600 121 2600
    122 2600 123 2600
    124 2600 125 2600
    126 2600 127 2600
    128 2600 129 2600
    130 2600 131 2600
    132 2600 133 2600
    134 2600 135 2600
    136 2600 137 2600
    138 2600 139 2600
    140 2600 141 2600
    142 2600 143 2600
    144 2600 145 2600
    146 2600 147 2600
    148 2600 149 2600
    150 2600    
  • 仙鹿封印至装备效果
    星级 效果(敏捷) 星级 效果(敏捷)
    30 15 31 15
    32 15 33 15
    34 15 35 15
    36 15 37 15
    38 15 39 15
    40 20 41 23
    42 26 43 29
    44 32 45 35
    46 38 47 41
    48 44 49 47
    50 50 51 54
    52 58 53 62
    54 66 55 70
    56 74 57 78
    58 81 59 85
    60 89 61 94
    62 99 63 104
    64 108 65 113
    66 118 67 123
    68 128 69 132
    70 138 71 144
    72 150 73 155
    74 161 75 167
    76 172 77 178
    78 184 79 189
    80 196 81 203
    82 209 83 216
    84 222 85 229
    86 236 87 242
    88 249 89 255
    90 262 91 270
    92 277 93 285
    94 292 95 300
    96 307 97 315
    98 322 99 330
    100 337 101 345
    102 352 103 360
    104 367 105 375
    106 382 107 390
    108 397 109 405
    110 412 111 420
    112 427 113 435
    114 442 115 450
    116 460 117 470
    118 480 119 490
    120 500 121 500
    122 500 123 500
    124 500 125 500
    126 500 127 500
    128 500 129 500
    130 500 131 500
    132 500 133 500
    134 500 135 500
    136 500 137 500
    138 500 139 500
    140 500 141 500
    142 500 143 500
    144 500 145 500
    146 500 147 500
    148 500 149 500
    150 500    
以上资料均以线上游戏内数据为准